<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Volvic &#187; Mineralwasser</title>
	<atom:link href="http://www.volvic.de/blog/tag/mineralwasser/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.volvic.de/blog</link>
	<description>Volvic-Blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Oct 2011 15:12:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Der feine Unterschied</title>
		<link>http://www.volvic.de/blog/2011/09/02/der-feine-unterschied/</link>
		<comments>http://www.volvic.de/blog/2011/09/02/der-feine-unterschied/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 14:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesund leben]]></category>
		<category><![CDATA[Rund ums Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Frischwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Mineralwasser]]></category>
		<category><![CDATA[tafelwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Volvic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volvic.de/blog/?p=2627</guid>
		<description><![CDATA[Durchsichtig und nass – das trifft wohl auf jedes Wasser zu. Das war es dann aber auch schon. Denn Wasser ist nicht gleich Wasser. Es gibt in Deutschland insgesamt fünf verschiedene Wassersorten. Das riesige Angebot dürfte jedem aus dem Supermarkt bekannt sein. Doch was ist eigentlich natürliches Mineralwasser, Quellwasser, Tafelwasser und Co.? Und in welchen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.volvic.de/blog/2011/09/02/der-feine-unterschied/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viel Trinken – auch im Herbst und Winter</title>
		<link>http://www.volvic.de/blog/2009/10/13/viel-trinken-im-herbst-und-winter/</link>
		<comments>http://www.volvic.de/blog/2009/10/13/viel-trinken-im-herbst-und-winter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 09:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesund leben]]></category>
		<category><![CDATA[Mineralwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Richtig trinken]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserhaushalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volvic.de/blog/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[Was im Sommer als eiserne Regel gilt, wird &#8211; je mehr die Temperaturen wieder sinken. zunehmend vernachlässigt: ausreichend zu trinken. An kälteren Tagen hält sich Durst bei fast jedem in Grenzen, dabei ist es gerade im Herbst und Winter enorm wichtig, ausreichend zu trinken! Denn wenn der Körper durch ständige Wetterumschwünge, starke Temperaturwechsel und trockene [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.volvic.de/blog/2009/10/13/viel-trinken-im-herbst-und-winter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mineralstoffe im Volvic Wasser</title>
		<link>http://www.volvic.de/blog/2009/05/14/mineralstoffe-im-volvic-wasser/</link>
		<comments>http://www.volvic.de/blog/2009/05/14/mineralstoffe-im-volvic-wasser/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 09:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cornelia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rund ums Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Volvic Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Mineralsierung]]></category>
		<category><![CDATA[Mineralstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Mineralwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volvic.de/blog/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Der menschliche Körper braucht Mineralstoffe. Mineralstoffe hören sich aber schwer nach Chemie an – da frag ich mich doch, ob das wirklich gesund sein kann. Was sind Mineralstoffe also eigentlich? Was bewirken sie? Und wie nimmt man sie am besten zu sich? Erst einmal: Mineralstoffe sind gut. Die wichtigsten Mineralstoffe, die der Körper benötigt sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.volvic.de/blog/2009/05/14/mineralstoffe-im-volvic-wasser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volvic mit Geschmack</title>
		<link>http://www.volvic.de/blog/2009/04/16/volvic-mit-geschmack/</link>
		<comments>http://www.volvic.de/blog/2009/04/16/volvic-mit-geschmack/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 14:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auvergne]]></category>
		<category><![CDATA[Volvic Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Mineralwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Volvic mit Auszügen aus Tee]]></category>
		<category><![CDATA[Volvic mit einem Spritzer Saft]]></category>
		<category><![CDATA[Volvic mit Fruchtgeschmack]]></category>
		<category><![CDATA[Volvic mit Geschmack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volvic.de/blog/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Wie ihr alle sehen könnt, haben wir seit heute unsere Website im Bereich Produkte verändert. Warum? Unter dem Dach „Volvic mit Geschmack“ fassen wir ab sofort unsere bislang eigenständig geführten Marken „Volvic Frucht“, „Volvic Landfrucht“ und „Volvic Tee création“ zusammen. So betonen wir noch stärker den gemeinsamen Ursprung unserer Produkte – das natürliche Volvic Mineralwasser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.volvic.de/blog/2009/04/16/volvic-mit-geschmack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>61</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Verpackungsordnung: Volvic Wasser in neuen Größen?</title>
		<link>http://www.volvic.de/blog/2009/04/14/neue-eu-verpackungsordnung/</link>
		<comments>http://www.volvic.de/blog/2009/04/14/neue-eu-verpackungsordnung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 07:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cornelia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eure Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Mineralwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Verpackungsverordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Volvic Landhimbeere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volvic.de/blog/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Zum 11. April trat eine neue EU-Verpackungsverordnung in Kraft. Ziel dieser Verordnung ist es, die unterschiedlichen nationalen Regelungen außer Kraft zu setzen und den Herstellern zu ermöglichen, europaweit die gleiche Verpackung anzubieten. Da es den Herstellern nun freisteht, welche Verpackungsgröße sie für ihre Produkte verwenden, befürchten Verbraucherschützer, dass der Kunde nun vermehrt auf Mogelpackungen stößt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.volvic.de/blog/2009/04/14/neue-eu-verpackungsordnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volvic-Test noch bis zum 31.03.</title>
		<link>http://www.volvic.de/blog/2009/03/11/volvic-wasser-test/</link>
		<comments>http://www.volvic.de/blog/2009/03/11/volvic-wasser-test/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 09:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eure Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Mineralwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Richtig trinken]]></category>
		<category><![CDATA[Volvictest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volvic.de/blog/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Die Tage werden wieder länger und die Sonne lässt sich öfter blicken. Eigentlich sehr schön, schließlich war der Winter lang genug! Aber mit dem Frühling kommt natürlich auch die T-Shirt-Saison und wer möchte da nicht ein, zwei Kilo abnehmen? Für mich steht jedenfalls fest: der Winterspeck muss weg. Dazu werde ich z. B. abends statt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.volvic.de/blog/2009/03/11/volvic-wasser-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adieu, Volvic!</title>
		<link>http://www.volvic.de/blog/2009/01/18/adieu-volvic/</link>
		<comments>http://www.volvic.de/blog/2009/01/18/adieu-volvic/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 14:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anniks Volvictest]]></category>
		<category><![CDATA[Annik Rubens]]></category>
		<category><![CDATA[Mineralwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Volvictest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volvic.de/blog/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Tag 14: Wehmut schleicht sich ein. Vorbei ist der Wassertest. 14 Tage lang habe ich jeden Tag zwei Liter Wasser getrunken. Ganz brav. Habe verschiedene Methoden ausprobiert (Gläser aufgestellt, Flaschen herumgeschleppt, Wecker installiert) und gespannt in mich hineingehorcht, was das Wasser mit meinem Körper anstellt. Nun kann ich ein Fazit ziehen. Zunächst mal sei gesagt: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.volvic.de/blog/2009/01/18/adieu-volvic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der vorletzte Tag</title>
		<link>http://www.volvic.de/blog/2009/01/17/der-vorletzte-tag/</link>
		<comments>http://www.volvic.de/blog/2009/01/17/der-vorletzte-tag/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 20:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anniks Volvictest]]></category>
		<category><![CDATA[Annik Rubens]]></category>
		<category><![CDATA[Mineralwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Volvictest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volvic.de/blog/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Tag 13: Da sich der Volvic-Test nun wirklich dem Ende zuneigt und ich morgen mein großes Fazit ziehen werde nach 14 Tagen Wassertrinken, wird es Zeit, mal zu sehen, was ich da eigentlich jeden Tag in mich reinschütte. Gut, auf der Flasche steht &#8220;natürliches Mineralwasser ohne Kohlensäure&#8221;. Das lässt mich schonmal erleichtert aufatmen. Hätte schlimmer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.volvic.de/blog/2009/01/17/der-vorletzte-tag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fremdtrinken in Water-Loo</title>
		<link>http://www.volvic.de/blog/2009/01/17/fremdtrinken-in-water-loo/</link>
		<comments>http://www.volvic.de/blog/2009/01/17/fremdtrinken-in-water-loo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 23:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anniks Volvictest]]></category>
		<category><![CDATA[Annik Rubens]]></category>
		<category><![CDATA[Mineralwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Volvictest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volvic.de/blog/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Tag 12: Der Tag fing gut an: Schweiz, Österreich, dann Deutschland. Fühlte sich etwas nach Rockstarleben an. Und abends zu ABBA. Also natürlich nicht zu den echten Abbas, sondern Klon-Abbas. Warum ich da war &#8211; das tut hier nichts zur Sache. Aber ich dachte: Hey, endlich mal wieder ein Konzert. In letzter Zeit geh ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.volvic.de/blog/2009/01/17/fremdtrinken-in-water-loo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Pi-Pa-Pinkelpause</title>
		<link>http://www.volvic.de/blog/2009/01/15/die-pi-pa-pinkelpause/</link>
		<comments>http://www.volvic.de/blog/2009/01/15/die-pi-pa-pinkelpause/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 15:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anniks Volvictest]]></category>
		<category><![CDATA[Annik Rubens]]></category>
		<category><![CDATA[Mineralwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Volvictest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volvic.de/blog/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Tag 11: So, jetzt reden wir mal nicht mehr um den heißen Brei herum. Wassertrinken kann manchmal auch richtig nerven, weil man ständig Pinkelpausen einlegen muss. Während der Arbeit finde ich das ja noch ganz angenehm &#8211; da hat man mal einen legitimen Grund vor dem Computer zu flüchten und mal ein paar Minuten völlig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.volvic.de/blog/2009/01/15/die-pi-pa-pinkelpause/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Katzen würden Volvic&#8230;</title>
		<link>http://www.volvic.de/blog/2009/01/14/katzen-wurden-volvic/</link>
		<comments>http://www.volvic.de/blog/2009/01/14/katzen-wurden-volvic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 16:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anniks Volvictest]]></category>
		<category><![CDATA[Annik Rubens]]></category>
		<category><![CDATA[Mineralwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Volvictest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volvic.de/blog/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Tag 10: Meine Mama macht mit beim Trinktest! Finde ich super. Dann fühle ich mich nicht ganz so allein. Also dachte ich heute: Warum nicht auch dem Herrn des Hauses was Gutes tun? Katerchen bekam heute zwei Wasser-Schälchen vorgesetzt und war etwas erstaunt, als er aus der Küche kam. Nach kurzem Schnuppern entschied er sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.volvic.de/blog/2009/01/14/katzen-wurden-volvic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Trink-Check</title>
		<link>http://www.volvic.de/blog/2009/01/13/der-trink-check/</link>
		<comments>http://www.volvic.de/blog/2009/01/13/der-trink-check/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 10:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anniks Volvictest]]></category>
		<category><![CDATA[Annik Rubens]]></category>
		<category><![CDATA[Mineralwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Volvictest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volvic.de/blog/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Tag 9: Ok, eigentlich hätte ich das gleich am Anfang machen sollen, aber besser spät als nie. Ich hab gerade hier auf der Seite den Trinkgewohnheitscheck gemacht. Hätte nicht gedacht, dass der so poetisch ist! Ein Satz daraus: &#8220;Wenn eine Blume nicht ausreichend gegossen wird, lässt sie ihren Blütenkopf hängen. So ähnlich verhält es sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.volvic.de/blog/2009/01/13/der-trink-check/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erkältungskur mit Heilwasser?</title>
		<link>http://www.volvic.de/blog/2009/01/12/erkaltungskur-mit-heilwasser/</link>
		<comments>http://www.volvic.de/blog/2009/01/12/erkaltungskur-mit-heilwasser/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 14:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anniks Volvictest]]></category>
		<category><![CDATA[Annik Rubens]]></category>
		<category><![CDATA[Mineralwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Volvictest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volvic.de/blog/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Tag 8: Leider wieder was gelernt: Volvic schützt vor Erkältung nicht. Schade eigentlich. Mich plagen jedenfalls Schnupfen, Husten und Heiserkeit, und das wird wohl noch eine Weile so weitergehen. Jedenfalls hab ich schlecht geschlafen und fühle mich groggy. Trotzdem trinke ich brav weiter Wasser und ich muss sagen: Das tut gerade wirklich gut. Normalerweise hab [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.volvic.de/blog/2009/01/12/erkaltungskur-mit-heilwasser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wassermänner und Wasserfrauen</title>
		<link>http://www.volvic.de/blog/2009/01/11/wassermanner-und-wasserfrauen/</link>
		<comments>http://www.volvic.de/blog/2009/01/11/wassermanner-und-wasserfrauen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 16:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anniks Volvictest]]></category>
		<category><![CDATA[Annik Rubens]]></category>
		<category><![CDATA[Mineralwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Volvictest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volvic.de/blog/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Tag 7: Familienfeier gut überstanden. Mitten in Niederbayern, 21 fröhliche Menschen, 2 so schlechte Alleinunterhalter, dass sie schon wieder gut waren. Und natürlich wieder zwei Liter Wasser. Nun habe ich das Glück, aus einer sehr lustigen und sehr alkoholfernen Familie zu stammen. Getrunken wurde wenig Wein, wenig Bier, und eine Menge Wasser und Apfelschorle. Laut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.volvic.de/blog/2009/01/11/wassermanner-und-wasserfrauen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein guter Ruf ist ruiniert</title>
		<link>http://www.volvic.de/blog/2009/01/10/mein-guter-ruf-ist-ruiniert/</link>
		<comments>http://www.volvic.de/blog/2009/01/10/mein-guter-ruf-ist-ruiniert/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 12:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anniks Volvictest]]></category>
		<category><![CDATA[Annik Rubens]]></category>
		<category><![CDATA[Mineralwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Volvictest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volvic.de/blog/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Tag 6: Der Test hier zieht mittlerweile ganz schöne Kreise. Mein Podcasthörer Andreas schreibt: &#8220;Okay, wir kennen uns nicht persönlich, aber sollte ich Dich mal besuchen kommen, könnte ich jetzt ganz einfach eine Flasche Volvic als Geschenk mitbringen. Kein Grübeln über passende Pflanzen mehr, keine Angst, ob Du Wein magst oder das schleche Gewissen, dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.volvic.de/blog/2009/01/10/mein-guter-ruf-ist-ruiniert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Liter für Aschenbrödel</title>
		<link>http://www.volvic.de/blog/2009/01/09/10-liter-fur-aschenbrodel/</link>
		<comments>http://www.volvic.de/blog/2009/01/09/10-liter-fur-aschenbrodel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 08:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anniks Volvictest]]></category>
		<category><![CDATA[Annik Rubens]]></category>
		<category><![CDATA[Mineralwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Volvictest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volvic.de/blog/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Tag 5: So, heute mal Tacheles hier. Keine Sperenzchen mit Fotos und Audio und so. Heute wird hier mal eine erste Bilanz gezogen, immerhin sind die ersten zehn Liter vertilgt. Es ist ein komisches Leben als Versuchskaninchen, das kann ich Euch sagen! Ich stehe morgens auf und denke als Erstes an Wasser. Während ich dann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.volvic.de/blog/2009/01/09/10-liter-fur-aschenbrodel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yoga und der Trink-Wecker</title>
		<link>http://www.volvic.de/blog/2009/01/07/yoga-und-der-trink-wecker/</link>
		<comments>http://www.volvic.de/blog/2009/01/07/yoga-und-der-trink-wecker/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 10:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anniks Volvictest]]></category>
		<category><![CDATA[Annik Rubens]]></category>
		<category><![CDATA[Mineralwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwecker]]></category>
		<category><![CDATA[Volvictest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volvic.de/blog/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Tag 3: Also die Glasmethode hat gestern wunderbar funktioniert. Habe sogar mehr als meine zwei Liter getrunken &#8211; weil das Essen etwas salzig war und ich vorhin im Yoga von meiner Lehrerin Vee (im Bild rechts) ganz schön gequält wurde&#8230; Tja, und dann höre ich einen SWR3-Podcast mit Anke Engelke (Wie war der Tag, Liebling?), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.volvic.de/blog/2009/01/07/yoga-und-der-trink-wecker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heilige drei Könige, heilige fünf Gläser</title>
		<link>http://www.volvic.de/blog/2009/01/06/heilige-drei-konige-heilige-funf-glaser/</link>
		<comments>http://www.volvic.de/blog/2009/01/06/heilige-drei-konige-heilige-funf-glaser/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 11:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anniks Volvictest]]></category>
		<category><![CDATA[Annik Rubens]]></category>
		<category><![CDATA[Mineralwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Volvictest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volvic.de/blog/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Tag 2: Also wenn ich gestern am ersten Tag des Testes was gelernt habe dann das: Zwei Liter sind gar nicht so viel wie ich dachte. Vor allem, wenn man abends ein scharfes Curry isst&#8230; Gut, ich habe auch gelernt, dass man nicht einen Liter trinken sollte, bevor man mit der Straßenbahn in die Arbeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.volvic.de/blog/2009/01/06/heilige-drei-konige-heilige-funf-glaser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lasst den Test beginnen!</title>
		<link>http://www.volvic.de/blog/2009/01/05/lasst-den-test-beginnen/</link>
		<comments>http://www.volvic.de/blog/2009/01/05/lasst-den-test-beginnen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 13:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anniks Volvictest]]></category>
		<category><![CDATA[Annik Rubens]]></category>
		<category><![CDATA[Mineralwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Volvictest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volvic.de/blog/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Tag 1: Tja, so sieht es aus, das moderne Versuchskaninchen. 32 Jahre alt, Journalistin und Podcasterin aus München, und wie viele Frauen eine bekennende Zuwenigtrinkerin. Ein Glas O-Saft am Morgen, zum Essen ein Glas Wasser, eventuell noch ein bißchen Tee im Winter &#8211; das war&#8217;s. Das schlechte Gewissen nagt schon lang, aber es war nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.volvic.de/blog/2009/01/05/lasst-den-test-beginnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

