Der Apfelgeschmack fällt nicht weit vom Stamm. In dem Fall fällt er direkt in unser natürliches Mineralwasser. Plumps. Und nein, Apfelsaft ist nicht drin, ist ja aromatisiertes Wasser.
Natürliches Mineralwasser Volvic (97%), Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure, natürliches Aroma
Pro 100 ml | Pro Portion (250 ml) | %Ref.* pro 250 ml | ||||
Energie | 50,0 kJ (12,0 kcal) | 124,0 kJ (30,0 kcal) | 1,0 % 1,0 % | |||
Fett | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 % | |||
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 % | |||
Kohlenhydrate | 2,9 g | 7,3 g | 3,0 % | |||
- davon Zucker | 2,9 g | 7,3 g | 8,0 % | |||
Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 % | |||
Salz | <0,01 g | <0,01 g | 0,0 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400KJ/ 2000kcal). 750 ml Flasche enthält 3 Portionen à 250 ml, 1,5 Liter Flasche enthält 6 Portionen à 250 ml.